Statistiche Serie A, Napoli primo in molte graduatorie di squadra nonostante i problemi


Nonostante un avvio di stagione non esaltante, la Società Sportiva Calcio Napoli primeggia in molte delle classifiche di squadra della Serie A Tim 2023/2024. I campioni d’Italia in carica allenati da Rudi Garcia, sono infatti in vetta alle graduatorie riguardanti i passaggi chiave, i gol segnati con uomini subentrati dalla panchina, i rigori assegnati a favore, i passaggi dalla trequarti, i passaggi riusciti e il totale tiri.

Statistiche Serie A, la SSC Napoli in vetta a numerose classifiche di squadra

Tutte statistiche che sottolineano la bontà offensiva e la qualità nella manovra degli uomini a disposizione del tecnico francese, che però non sono riusciti a fruttare in termini di punti quanto auspicato ad inizio stagione. Di sicuro questi dati rappresentano una buona base da cui ripartire e su cui lavorare, perché il Calcio Napoli ha nelle corde tutte le capacità per riconquistare le prime posizioni in classifica e per tornare a competere per gli obbiettivi prefissati in estate.

Passaggi chiave (media per partita)

1 NAPOLI 13.13
2 UDINESE 11.13
3 SASSUOLO 11
4 INTER 10.88
5 MONZA 10.5
6 JUVENTUS 9.63
7 ATALANTA 8.75
8 ROMA 8.63
9 LECCE 8.5
9 SALERNITANA 8.5
11 EMPOLI 8
11 LAZIO 8
13 BOLOGNA 7.88
13 CAGLIARI 7.88
13 FIORENTINA 7.88
16 MILAN 7.5
17 HELLAS VERONA 7.13
18 FROSINONE 6.5
19 TORINO 6.13
20 GENOA 4.38

Gol dalla panchina

1 NAPOLI 6
2 INTER 5
3 LECCE 4
4 ATALANTA 3
4 FIORENTINA 3
4 ROMA 3
7 GENOA 2
7 HELLAS VERONA 2
7 MILAN 2
10 BOLOGNA 1
10 FROSINONE 1
10 JUVENTUS 1
10 LAZIO 1
10 TORINO 1
10 UDINESE 1

Rigori a favore (Contro)

1 NAPOLI 6 (1)
2 INTER 3 (1)
2 MILAN 3 (1)
4 FROSINONE 2 (0)
4 JUVENTUS 2 (0)
6 BOLOGNA 2 (1)
7 LECCE 2 (2)
8 SASSUOLO 2 (3)
9 LAZIO 1 (0)
10 CAGLIARI 1 (1)
11 MONZA 1 (2)
11 ROMA 1 (2)
13 HELLAS VERONA 0 (1)
14 EMPOLI 0 (2)
14 FIORENTINA 0 (2)
14 TORINO 0 (2)
14 UDINESE 0 (2)
18 SALERNITANA 0 (3)

Passaggi 3/4 Tot. (Media)

1 NAPOLI 870 (108.75)
2 INTER 861 (107.63)
3 LAZIO 817 (102.13)
4 ATALANTA 812 (101.5)
5 MONZA 799 (99.88)
6 FIORENTINA 753 (94.13)
7 SASSUOLO 684 (85.5)
8 BOLOGNA 658 (82.25)
9 MILAN 654 (81.75)
10 JUVENTUS 652 (81.5)
11 SALERNITANA 647 (80.88)
12 ROMA 626 (78.25)
13 TORINO 613 (76.63)
14 LECCE 597 (74.63)
15 EMPOLI 571 (71.38)
16 UDINESE 531 (66.38)
17 CAGLIARI 530 (66.25)
18 FROSINONE 481 (60.13)
19 HELLAS VERONA 426 (53.25)
20 GENOA 365 (45.63)

Passaggi riusciti (%)

1 NAPOLI 486 (88%)
2 MILAN 454 (87%)
3 LAZIO 453.63 (86%)
4 MONZA 449.63 (86%)
5 INTER 448.38 (86%)
6 BOLOGNA 437 (86%)
7 FIORENTINA 421.13 (84%)
8 ROMA 418 (84%)
9 ATALANTA 401.38 (82%)
10 JUVENTUS 389.5 (84%)
11 TORINO 345.75 (81%)
12 FROSINONE 337.63 (80%)
13 SASSUOLO 316.13 (82%)
14 SALERNITANA 311 (78%)
15 EMPOLI 309 (80%)
16 LECCE 308.5 (81%)
17 UDINESE 292.5 (79%)
18 CAGLIARI 281.5 (78%)
19 HELLAS VERONA 265.25 (74%)
20 GENOA 237 (75%)

Totale tiri (In porta-Fuori-Respinti)

1 NAPOLI 144 (45 53 46)
2 INTER 140 (44 57 39)
3 MONZA 120 (33 55 32)
4 SASSUOLO 115 (39 42 34)
5 JUVENTUS 110 (35 44 31)
5 UDINESE 110 (32 47 31)
7 ROMA 109 (37 48 24)
8 ATALANTA 108 (38 47 23)
9 MILAN 96 (39 29 28)
10 BOLOGNA 95 (39 36 20)
10 LECCE 95 (29 38 28)
12 EMPOLI 93 (26 42 25)
13 FIORENTINA 91 (32 30 29)
14 SALERNITANA 90 (30 38 22)
15 LAZIO 87 (25 35 27)
16 CAGLIARI 85 (18 44 23)
17 FROSINONE 84 (22 41 21)
18 HELLAS VERONA 77 (21 40 16)
18 TORINO 77 (18 41 18)
20 GENOA 55 (20 21 14)


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI