Campi Flegrei, sciame sismico in atto: sei scosse in sequenza all’alba

Screenshot


Torna a tremare la terra ai Campi Flegrei. I sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato sei scosse tra le ore 6 e le 7,53 di oggi, sabato 5 ottobre 2024. Non si segnalano problemi per le popolazioni interessate.

Sciame sismico ai Campi Flegrei, sei scosse in poco meno di due ore all’alba di oggi 5 ottobre

La prima si è verificata alle 6,00, e per ora è quella di magnitudo più alta: 2.4. In sequenza dopo pochi secondi un’altra di magnitudo 1.5. Alle 6,01, dopo un minuto, un altro terremoto della stessa entità, mentre alle 6,02 si sono verificate altre scosse di assestamento di magnitudo 1.0.

La movimentazione del suolo si è placata per quasi due ore, prima di tornare a segnare un’altra scossa alle 7,53 di magnitudo 1.7. L’epicentro è stato localizzato a Pozzuoli.

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Pozzuoli NA 3 81661 81661
Quarto NA 5 40930 122591
Bacoli NA 6 26560 149151
Monte di Procida NA 8 12886 162037
Marano di Napoli NA 9 59874 221911
Calvizzano NA 10 12329 234240
Qualiano NA 10 25702 259942
Napoli NA 10 974074 1234016
Mugnano di Napoli NA 11 34828 1268844
Villaricca NA 11 31122 1299966
Procida NA 12 10530 1310496
Giugliano in Campania NA 12 122974 1433470
Melito di Napoli NA 13 37826 1471296
Parete CE 14 11442 1482738
Sant’Antimo NA 14 33905 1516643
Casavatore NA 14 18661 1535304
Arzano NA 15 34886 1570190
Casandrino NA 15 14336 1584526
Casoria NA 16 77642 1662168
Grumo Nevano NA 16 18061 1680229
Lusciano CE 16 15362 1695591
Trentola-Ducenta CE 16 19429 1715020
Cesa CE 17 8841 1723861
Aversa CE 17 53047 1776908
Frattamaggiore NA 17 30329 1807237
Casapesenna CE 17 6987 1814224
Sant’Arpino CE 17 14307 1828531
San Giorgio a Cremano NA 17 45557 1874088
San Marcellino CE 17 14155 1888243
Succivo CE 18 8457 1896700
Frattaminore NA 18 16208 1912908
Afragola NA 18 65057 1977965
Frignano CE 18 9008 1986973
San Cipriano d’Aversa CE 18 13653 2000626
Ercolano NA 19 53709 2054335
Villa di Briano CE 19 7087 2061422
Crispano NA 19 12354 2073776
Gricignano di Aversa CE 19 11881 2085657
Carinaro CE 19 7181 2092838
Ischia NA 19 19915 2112753
Cardito NA 19 22755 2135508
Orta di Atella CE 19 27191 2162699
Teverola CE 19 14291 2176990
Volla NA 19 23755 2200745
Portici NA 19 55274 2256019
Casal di Principe CE 19 21389 2277408
Casaluce CE 20 10078 2287486
Cercola NA 20 18267 2305753
Caivano NA 20 37879 2343632
Villa Literno CE 20 11985 2355617


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI