Risultati Elezioni Regionali Campania 2015: le preferenze di Torre del Greco
Giu 01, 2015 - Redazione
A Torre del Greco i fedelissimi di Silvio Berlusconi si fanno sentire eccome. Infatti la città del corallo è in controtendenza rispetto al risultato regionale e Stefano Caldoro, grazie soprattutto al supporto di Forza Italia, sfiora quota 50% delle preferenze. Buono il risultato anche per le liste Caldoro Presidente ed NCD, che entrambe superano il 10%. Fratelli d’Italia quasi al 7%.
A seguire Vincenzo De Luca, il trionfatore di questa tornata elettorale, che in città non supera di molto il 30%, supportato soprattutto dal PD. Il partito del Presidente del Consiglio Renzi supera di poco il 18%. Ottimo invece il risultato dei pentastellati, che ritornano a buoni livelli di preferenze dopo la retromarcia delle elezioni comunali. Infatti la lista del Movimento 5 Stelle a Torre del Greco raggiunge il 16%, risultato in linea con quello finale in Campania, attestandosi come terzo partito cittadino.
Ecco tutte le preferenze delle Elezioni Regionali in Campania 2015 a Torre del Greco
MOVIMENTO 5 STELLE
CLEMENTINA SASSO | 1.551 | |||
MARCO MANNA | 1.372 | |||
VALERIA CIARAMBINO | 465 | |||
LUIGI CIRILLO | 60 | |||
GIUSEPPE CAPURSO | 58 | |||
LUIGIA EMBRICE | 42 | |||
TOMMASO MALERBA | 39 | |||
ILARIA ASCIONE | 32 | |||
ALBERTO GARGIULO | 30 | |||
MARIA DETTA MARÌ MUSCARA’ | 23 | |||
IMMACOLATA DETTA TINA FORMISANI | 20 | |||
ROBERTO FARINA | 20 | |||
MARIA ASSUNTA ACAMPORA | 18 | |||
STEFANIA SANNINO | 18 | |||
CIRO TOTARO | 18 | |||
VIRGINIA LA MURA | 17 | |||
ANGELO VISONE | 14 | |||
ROBERTO IONTA | 11 | |||
IOLANDA DI STASIO | 11 | |||
GENNARO SAIELLO | 7 | |||
ALESSANDRO AMITRANO | 5 | |||
ETTORE SCAMARCIA | 5 | |||
PIETRO NICOLA DISOGRA | 5 | |||
FERDINANDO DETTO NANDO PENNONE | 3 | |||
ANTONIO VERRONE | 2 | |||
ALESSANDRO CANNAVACCIUOLO | 2 | |||
LUCIANA CALABRESE | 1 |
CALDORO PRESIDENTE
VALERIO CIAVOLINO | 2.409 | |||
ANTONIO TUFANO | 243 | |||
PIETRO GIUSEPPE MAISTO | 191 | |||
GUIDO MARONE | 102 | |||
GENNARO SALVATORE | 50 | |||
CARLO D’ABBRUNZO | 44 | |||
CARMINE MOCERINO | 43 | |||
SALVATORE SALZANO | 37 | |||
ANGELO MARINO | 36 | |||
ANGELO DETTO AVVOCATO PISANI PISANI | 24 | |||
ANIELLO DETTO NELLO DE LORENZO | 16 | |||
VINCENZO VASTOLA | 12 | |||
FEDERICA BISOGNO | 10 | |||
ANTONELLA FUSCO | 9 | |||
ANGELA CAMMAROTA | 3 | |||
VALENTINA TURCHETTI | 3 | |||
LUCIANO PASTORE | 2 | |||
NUNZIA CANNOVO | 1 | |||
LIVIA DE RIGGI | 1 | |||
PAOLA LETIZIA RAZZA | 1 | |||
ARTURO SOMMONTE | 1 | |||
GIOVANNI ZAMBRA | 1 | |||
LEONILDE COLOMBRINO | – | |||
MICOL TRAMONTANO | – | |||
ALFREDO MAZZA | – | |||
RAFFAELE MAZZOCCA | – | |||
UGO PONTI | – |
POPOLARI PER L’ITALIA
SALVATORE PIRO | 517 | |||
BIANCA MARIA DETTA BIANCA D’ANGELO | 196 | |||
GIUSTINA IFRIGERIO | 186 | |||
CRISTIANO CICCARESE | 145 | |||
RITA AMMENDOLA | 119 | |||
SERGIO ANGRISANO | 13 | |||
JONATHAN AMATO | 13 | |||
MARIA GIUSEPPA SANNINO | 4 | |||
SILVANA GEIROLA | 3 | |||
DIEGO MILITERNI | 1 | |||
LEONARDO MIRAGLIUOLO | 1 | |||
UMBERTO TRISOLINI | 1 | |||
ANGELO MASTROMATTEO | – | |||
DOMENICO CARPUTO | – | |||
SERGIO CERRATO | – | |||
BARTOLOMEO DETTO BARTOLO CHIERCHIA | – | |||
ANTONIO DETTO ANTONIO COPPOLA | – | |||
LUCIO DETTO LUCIO COPPOLA | – | |||
RENATO CRISTIANO | – | |||
FRANCESCA GUIDA | – | |||
GABRIELLA NATALE | – | |||
GIULIANO PALMA | – | |||
CARMELA RUSSO | – | |||
AMALIA SOLLA | – | |||
LUIGI TRIMARCO | – | |||
ROSARIO VINGELLI | – | |||
GIUSEPPE RICCIO | – |
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE
ALESSANDRA DETTA TABE TABERNACOLO | 1.770 | |||
LUCIANO PASSARIELLO | 195 | |||
MARCO NONNO | 163 | |||
LORENZO ESPOSITO | 141 | |||
LUCIANO SCHIFONE | 104 | |||
DANIELA DI PAOLO | 36 | |||
VINCENZO PECORELLA | 21 | |||
ANGELA ROSA VACCHIANO | 13 | |||
MARIA DETTA ANTONELLA MAPPA CIRILLO | 10 | |||
STEFANIA CASORIA | 6 | |||
ROBERTA CLELIA SALERNO | 5 | |||
CARLO LAMURA | 4 | |||
DAVIDE INFUSO | 2 | |||
ROSARIO SANTAGATA | 2 | |||
FRANCESCA CASTALDO | 1 | |||
PATRIZIA PEDATA | 1 | |||
MARIANNA ZARA | 1 | |||
SABRINA CESARONE | – | |||
SALVATORE COSTAGLIOLA | – | |||
GERARDA DETTA CASA CUOCO | – | |||
VIRGINIA FERRIGNI | – | |||
FRANCESCA MARIA IERVOLINO | – | |||
FELICE MERCOGLIANO | – | |||
MARIA ROSARIA PEREZ | – | |||
LUCIANO VENIA | – | |||
YLENIA MARCHESE | – | |||
MONICA FLAMINIO | – |
MAI PIU’ TERRA DEI FUOCHI
ANGELO FERRILLO | 6 | |||
FLORA CIRILLO | 2 | |||
MARIA GIUSEPPA D’AQUINO | 1 | |||
ALESSANDRO PIANTADOSI | – | |||
GARCIA NIDIA YANETH | – | |||
LUIGI DI SARNO | – | |||
MAURIZIO PASSARIELLO | – | |||
MARIA RULLO | – | |||
FLORINDA TESTA | – | |||
ANTONIO DE MAGISTRIS | – | |||
GIANLUCA DAMIANI | – | |||
LUIGI SARNELLI | – | |||
ALESSANDRA PEZZELLA | – | |||
GIOVANNI COZZOLINO | – | |||
SIMONA CARRANNANTE | – | |||
STEFANO MONTONE | – | |||
SARA AURIEMMA | – | |||
LUIGI FERRAIUOLO |
FORZA ITALIA
ARMANDO CESARO | 1.238 | |||
MASSIMO IANNICIELLO | 1.161 | |||
MARIA GRAZIA DI SCALA | 1.145 | |||
ERMANNO RUSSO | 643 | |||
MAFALDA AMENTE | 552 | |||
ROSANNA IN LAFRANCO VITIELLO | 338 | |||
FRANCESCO GUARINO | 246 | |||
CIRO CAMPANA | 144 | |||
RAFFAELE GIUSEPPE CARDAMURO | 132 | |||
MICHELE SCHIANO DI VISCONTI | 118 | |||
FRANCESCA SALATIELLO | 109 | |||
GENNARO NOCERA | 92 | |||
FLORA BENEDUCE | 75 | |||
GENNARO CINQUE | 75 | |||
ALESSANDRA MUSSOLINI | 68 | |||
DANIELA GRAZIOSO | 55 | |||
LUIGI PELELLA | 51 | |||
CARLO LONGOBARDI | 44 | |||
FRANCESCO PAOLO IANNUZZI | 41 | |||
GABRIELLA PELUSO | 38 | |||
VERONICA RIEFOLO | 30 | |||
RAFFAELE COPPOLA | 22 | |||
PASQUALE GIACOBBE | 14 | |||
ANTONIO AGOSTINO AMBROSIO | 14 | |||
IMMACOLATA CONCETTA DETTA IMMA ORILIO | 8 | |||
SIMONE PEDRELLI CARPI | 6 | |||
MARIAROSARIA INTINI |
VITTIME DELLA GIUSTIZIA E DEL FISCO
MARILENA PICA | 2 | |||
FEDERICO VIGORITI | 1 | |||
ANNUNZIATA ALDI | 1 | |||
MARIA PUNZO | 1 | |||
ENRICO TUCCILLO | – | |||
GIANCARLO MADONNA | – | |||
GABRIELLA AMODIO | – | |||
TULLIO DELLA CROCE | – | |||
ANGELO LEVA | – | |||
CIRO CALIFANO | – | |||
MARIA CRISTINA DE MAIO | – | |||
PALMIRA DETTA MIRA MASILLO | – | |||
LUISA DI ROSA | – | |||
FABRIZIO DI DOMENICO | – | |||
LORENZA DI DOMENICO | – | |||
VINCENZO DETTO ENZO RAPA | – |
NCD – CAMPANIA POPOLARE
PASQUALE SOMMESE | 1.161 | |||
SEVERINO DETTO SEVERINO NAPPI | 815 | |||
FRANCESCO VINCENZO DETTO FRANCO NAPPI | 629 | |||
ANGELA OSSAME | 334 | |||
ANNARITA QUARTUCCIO | 251 | |||
GABRIELLA FABBROCINI | 227 | |||
PIETRO DIODATO | 87 | |||
ELISABETTA MONTANO | 30 | |||
GIORGIO PICCIRILLO | 29 | |||
PASQUALINO VASSALLO | 25 | |||
UGO DE FLAVIIS | 20 | |||
IMMA PIROZZI | 19 | |||
DANILO GIRASOLE | 18 | |||
MARIAIDA BIONDI | 13 | |||
FABIANA ABATIANNI | 11 | |||
RITA SCERBO | 7 | |||
ANNA MAZZA | 6 | |||
VINCENZA MOCCIA | 5 | |||
LUIGI CAPRIO | 3 | |||
SONIA RUGGIERO | 2 | |||
LUISA GRASSO | 1 | |||
CARMELA REZZA | 1 | |||
PASQUALE AURIEMMA | – | |||
MARIANNA CAPUTO | – | |||
GIUSEPPINA ESPOSITO | – | |||
MARIA FELICELLA | – | |||
GIUSEPPE FUSARO | – |
NOI SUD
ANNAMARIA DE VITA | 352 | |||
GIULIA FARINARO | 183 | |||
STEFANO PALOMBA | 138 | |||
FERNANDO FARRONI | 122 | |||
ANGELO DETTO ANGIOLETTO DELLE CAVE | 93 | |||
SALVATORE STABILE | 23 | |||
GENNARO CASTIELLO | 8 | |||
SALVATORE NASTRO | 7 | |||
PATRIZIA AMATO | 6 | |||
ORNELLA BIONDI | 6 | |||
RAFFAELE DE STEFANO | 5 | |||
FRANCESCA FERRARO | 2 | |||
GAETANA RUGGIERO | 2 | |||
LUCA DE ROGATIS | 1 | |||
MATTIELLA DE SIMONE | 1 | |||
FRANCESCA DESIDERY | 1 | |||
IMMACOLATA DETTA IMMA IANNIELLO | 1 | |||
CARMINE ALIPERTI | – | |||
GUGLIELMINA CASCONE | – | |||
FILIPPO CICCIMARRA | – | |||
DARIO D’ISA | – | |||
ANGELA ESPOSITO | – | |||
ANNA GOVERNUCCI | – | |||
EVA GUADAGNO | – | |||
FRANCESCO IAVARONE | – | |||
PASQUALE MARCONE | – | |||
NUNZIA TRIOLA | – |
SINISTRA AL LAVORO
SALVATORE IACOMINO | 136 | |||
LUISA DETTA ELSA TROMBETTA | 133 | |||
COSTANZA BOCCARDI | 73 | |||
ANTONIO DETTO TONINO SCALA | 68 | |||
SALVATORE GALIERO | 26 | |||
GIOVANNA TAVANI | 26 | |||
PIETRO RINALDI | 23 | |||
AMODIO DETTO AMODIO GRIMALDI | 20 | |||
MAURO DI MARO | 18 | |||
RICCARDO DETTO DINO DI PALMA | 17 | |||
ANNA BRIGIDA ROSA | 17 | |||
GIUSEPPE RENATO DETTO PINO DE STASIO | 16 | |||
LUISA TUDISCO | 11 | |||
MARIAROSARIA DE LUCA | 10 | |||
MARIA MONTICELLI | 10 | |||
ANGELA RAVO | 10 | |||
GIUSEPPINO FERRUZZI | 4 | |||
CELESTE NAPOLITANO | 2 | |||
FRANCESCO ACERRA | 1 | |||
GUGLIELMO GELORMINI | 1 | |||
GUIDO LIOTTI | 1 | |||
GIUSEPPE CACACE | – | |||
TOMMASO ESPOSITO | – | |||
ANNA FABIANO | – | |||
BRUNO PAPPALARDO | – | |||
GELSOMINA PARISI | – | |||
ANTONIO GIULIANO RUSSO | – |
MO! LISTA CIVICA CAMPANIA
GRAZIA PAOLELLA | 301 | |||
ALESSANDRO LERRO | 24 | |||
ANGELO FORGIONE | 18 | |||
LUCIO IAVARONE | 10 | |||
VIRGINIA CAPUANO | 6 | |||
ROBERTO NATALE | 6 | |||
FLAVIA SORRENTINO | 6 | |||
ENRICO INFERRERA | 3 | |||
ANGELA PROCACCINI | 3 | |||
FRANCESCO LABRUNA | 2 | |||
ANDREA MELLUSO | 2 | |||
SIMONA PASQUALE | 2 | |||
ROBERTA PORRECA | 2 | |||
CHRISTIAN BARONE | 1 | |||
GERARDO DETTO DINO BRASIELLO | 1 | |||
FABRIZIA NUNZIA DE FALCO | 1 | |||
SILVIA SOLOMBRINO | 1 | |||
CARMELA DETTA LINA VITULLO | 1 | |||
ALESSANDRO CANTELMO | – | |||
LUIGI COPPOLA | – | |||
PASQUALE D’ANGELO | – | |||
MATTIA DI GENNARO | – | |||
ANNAMARIA PISAPIA | – | |||
ANNUNZIATA DETTA NUNZIA RIVETTI | – | |||
MARCO ROSSANO | – | |||
PAOLA SELVAGGIO | – |
CENTRO DEMOCRATICO – SCELTA CIVICA
MICHELE DETTO MICHELE LUNELLA | 95 | |||
ANNALISA VESSELLA PISACANE | 78 | |||
PASQUALE CASILLO | 13 | |||
DOMENICO ELEFANTE | 9 | |||
GIOVANNI PAGANO | 4 | |||
BERNARDO CORONA | 1 | |||
ROBERTA ESPOSITO | 1 | |||
GENNARO IMPERATORE | 1 | |||
ALESSANDRO ANATRELLA | – | |||
DANILO ARCELLA | – | |||
BRUNA BASILE | – | |||
SALVATORE BUONINCONTRO | – | |||
ROSA CRISCUOLO | – | |||
DENISIA DE CRESCENZO | – | |||
LUIGI GARGIULO | – | |||
NICOLA MONTANINO | – | |||
ROBERTO MURASSO | – | |||
PALMA NAPOLANO | – | |||
ILARIA PALMIERI | – | |||
NICOLA PERNA | – | |||
SALVATORE PIROZZI | – | |||
FRANCESCO PIZZELLA | – | |||
SALVATORE POLISE | – | |||
DOMENICO RIPA | – | |||
MARIA EMANUELA SALVATORE | – | |||
ROSA SANTULLO | – | |||
LUIGI SAMBUCO | – |
CAMPANIA IN RETE
CARLO AVETA | 186 | |||
RITA BARONE | 154 | |||
ANTONIO AMENTE | 152 | |||
LUIGI DETTO GINO SORIANIELLO | 125 | |||
MARIA ANTONIETTA SETARO | 112 | |||
ROSALIA TURCO SANTORO | 99 | |||
MASSIMO FILOIA | 29 | |||
COSIMO DETTO MINO SILVESTRO | 25 | |||
ANTONIO ARCURI | 12 | |||
MONICA CARROZZA | 12 | |||
ATTILIO MALAFRONTE | 9 | |||
ROSARIA CATALETTO | 8 | |||
VALENTINA METTIVIER | 5 | |||
CLAUDIA FORTE | 4 | |||
CARLA BASSO | 4 | |||
GIUSEPPE ALETTO | 3 | |||
VINCENZO DE LEO | 3 | |||
FABIO CASCONE | 1 | |||
CARMELINA APREA | – | |||
PASQUALE ALLOCCA | – | |||
PASQUALE DI CRESCE | – | |||
CINZIA LIMONGIELLO | – | |||
DONATO LUONGO | – | |||
ORNELLA NECCO | – | |||
ALESSANDRA OTTAVIANO | – | |||
RITA SANNINO | – | |||
ROSA VITIELLO | – |
DAVVERO – VERDI
FRANCESCO CIRILLO | 12 | |||
FRANCESCO EMILIO BORRELLI | 9 | |||
TERESA DETTA GINETTA CAIAZZO | 7 | |||
ELEONORA BRIGLIADORI | 6 | |||
VINCENZO DETTO ENZO PERRETTI | 4 | |||
ANTONIO ILARDO | 3 | |||
NICANDRO DETTO NICO ROMANO | 3 | |||
CARMINE ATTANASIO | 2 | |||
GENNARO PERNICE | 2 | |||
ANDREANA PERRECA | 2 | |||
FILOMENA LOMBARDI | 1 | |||
CRISTINA CIPOLLARO | – | |||
PATRIZIA CIPULLO | – | |||
ANNA COPERTINO | – | |||
MICHELE COZZOLINO | – | |||
FABIANA ESPOSITO | – | |||
CARMELA FEROCE | – | |||
ROSSANA FRANCO | – | |||
MASSIMO FUSCO | – | |||
ROSARIA GUARINO | – | |||
PIETRO INGENITO | – | |||
MAURIZIO MAROTTI | – | |||
LORENZO MARONO | – | |||
CARMEN PERNA | – | |||
MARIA DETTA MARILENA SCHIANO LO MORIELLO | – | |||
CONCETTA DETTA CONNIE SIMEONE | – | |||
RACHELE SMARRAZZO | – |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
ANIELLO DETTO NELLO OLIVIERO | 48 | |||
ANTONIO DETTO TONINO SIMEONE | 44 | |||
ENZO PELUSO | 43 | |||
PASQUALINA DETTA LINA BURANI | 22 | |||
CORRADO DETTO CORRADO GABRIELE | 14 | |||
ANTONELLA MARCIANO | 12 | |||
GIANLUCA RUOTOLO | 10 | |||
CHIARA BALDI | 6 | |||
FABIANA ESPOSITO | 2 | |||
DANIELA DE MAIO | 1 | |||
CHIARA FRANCESCA GIORDANO | 1 | |||
RAFFAELE PALMESE | 1 | |||
ELENA TORTORA | 1 | |||
MARIA FERRONE | – | |||
CARMINE ACOCELLA | – | |||
MARIA LUISA DETTA MARISA BOVE | – | |||
MARIA CANTA | – | |||
NICOLETTA DI SOMMA | – | |||
PASQUALE GARGIULO | – | |||
FILOMENA GIMMELLI | – | |||
LUIGI IORIO | – | |||
SIMONA MALFI | – | |||
PAOLA MARINO | – | |||
ROSSANA DETTA NICLA MASSIMO | – | |||
ANTONIO MAURIZIO PINTO | – | |||
LUCIA QUARANTA | – | |||
VERUSKA VITALE | – |
CAMPANIA LIBERA
TOMMASO CASILLO | 27 | |||
GENNARO GIUSTINO | 20 | |||
VINCENZO GALLOTTO | 17 | |||
DAVID DETTO DAVIDE LEBBRO LEBRO | 17 | |||
TOMMASO BARBATO | 14 | |||
VINCENZO CASO | 10 | |||
GIOVANNI PORCELLI | 8 | |||
MILENA CURTO | 7 | |||
GENNARO ESPOSITO | 4 | |||
SILVANA MADDALONI | 4 | |||
OLIMPIA DE SIMONE | 1 | |||
VALERIA ROMANELLI | 1 | |||
ALIDA CARMEN SERPICO | 1 | |||
GIOVANNA DETTA VANESSA ANTINOLFI | – | |||
ANNA IN POLLIO BIFULCO | – | |||
ALDO BORRIELLO | – | |||
LORENZO CASTALDO | – | |||
GIOVANNI COFANO | – | |||
GAETANO COLELLA | – | |||
MARIA LORENZI | – | |||
RAFFAELE MAURIELLO | – | |||
ANTONIA MONTEASI | – | |||
IDA NAPOLITANO | – | |||
LUIGI PAGANO | – | |||
IMMACOLATA DETTA TIZIANA ROMANO | – | |||
IVAN SPERANZA | – | |||
VIVIANA TRAPANESE | – |
PARTITO DEMOCRATICO
LOREDANA RAIA | 2.763 | |||
MARIO CASILLO | 933 | |||
GIANLUCA DANIELE | 769 | |||
LUIGI DETTO GINO CIMMINO | 571 | |||
VINCENZA DETTA ENZA AMATO | 419 | |||
RAFFAELE DETTO LELLO TOPO | 391 | |||
ANNA DETTA LEA ULLETO | 152 | |||
GIUSEPPE DETTO PINO CAPASSO | 118 | |||
CARMELA DETTA BRUNA FIOLA | 101 | |||
ANTONIO MARCIANO | 94 | |||
REGINA MILO | 89 | |||
NICOLA MARRAZZO | 62 | |||
ANNA COZZINO | 48 | |||
ELISABETTA GAMBARDELLA | 43 | |||
GIOVANNI CHIANESE | 30 | |||
MARIA ANTONIETTA DETTA ANTONELLA CIARAMELLA | 29 | |||
ANGELA CORTESE | 28 | |||
ELIO BUONO | 27 | |||
ANGELA D’ANGELO | 25 | |||
RODOLFO VISCONTI | 14 | |||
GIUSEPPE DETTO PEPPE BALZAMO | 13 | |||
RAFFAELLA MAURO | 12 | |||
VALERIA VESPA | 10 | |||
CATERINA ESPOSITO | 9 | |||
MARIAROSARIA DETTA MARISA SCALELLA | 8 | |||
CHIARA BOEMIO | 7 | |||
VERA BUONOMO | 7 |
UNIONE DI CENTRO
BIAGIO IACOLARE | 103 | |||
GIADA TURRA’ | 14 | |||
FLAVIA DETTA FLAVIA MATRISCIANO | 8 | |||
BRUNO CESARIO | 7 | |||
PIERA PRISCO | 4 | |||
FILOMENA DETTA MILENA GROSSO | 2 | |||
LUIGI GUERRIERO | 2 | |||
CARMEN IANNUCCI | 1 | |||
SARA CASTALDO | 1 | |||
AURELIO PIRO | 1 | |||
GRAZIA PARPINEL | – | |||
GIUSEPPE D’ALESSANDRO | – | |||
MICHELE INFANTE | – | |||
GIUSEPPE DETTO PINO LUBRANO LAVADERA | – | |||
CARMINE BELARDO | – | |||
CATERINA DI LORENZO | – | |||
GIUSEPPE PICCOLO | – | |||
VINCENZO RECA | – |
ITALIA DEI VALORI
VINCENZO VARRIALE | 467 | |||
RAFFAELE TUFANO | 409 | |||
CATERINA MUSELLA | 94 | |||
FRANCESCO MOXEDANO | 28 | |||
ISABELLA MEOLA | 7 | |||
MARCO MASULLO | 5 | |||
MARIA ROSARIA DE ROSA | 2 | |||
PASQUALE GUARRO | 2 | |||
IDA SANTALUCIA | 2 | |||
GIUSEPPE OSSORIO | 1 | |||
STEFANIA CEROTTO | 1 | |||
MARIO IANNOTTI | 1 | |||
ROSA DETTA ROSITA PIETRANIELLO | 1 | |||
MARTINA IMMACOLATA AVOLIO | – | |||
ANNA CARLEO | – | |||
ALESSANDRO CHIOLA | – | |||
PASQUALE COZZOLINO | – | |||
ANGELO DI PIETRO | – | |||
GUIDO GARGIULO | – | |||
VERONICA DETTA MONICA GIORDANO | – | |||
VALERIA GIULIANO | – | |||
PAOLO ISA | – | |||
GIUSEPPE LEONE | – | |||
NOEMI MARRA | – | |||
ANTONIETTA MONFREGOLA | – | |||
ELISABETTA RANAVOLO | – | |||
CIRO TESTA | – |
DE LUCA PRESIDENTE
CARMINE DETTO PASQUALE DE PASCALE | 86 | |||
ALFONSO LONGOBARDI | 41 | |||
PIETRO FORESTIERI | 24 | |||
FRANCO MALVANO | 24 | |||
TIZIANA SPINOSA | 21 | |||
LUIGI INVERSI | 7 | |||
ANTONINO MICCIO | 4 | |||
LUIGI RENZI | 4 | |||
FRANCESCO FONTANELLA | 3 | |||
SONIA RITONDALE | 3 | |||
MARIO RAFFA | 2 | |||
LUIGI FUSCO GIRARD | 2 | |||
CARMELA DETTA LILLI LOSTER | 2 | |||
GIOVANNI CAMMAROTA | 1 | |||
ALDO RAUCCI | 1 | |||
ANTONIETTA ACOCELLI | – | |||
DANIELA AURIGEMMA | – | |||
FABIO CENTANNI | – | |||
NICOLETTA CHIANESE | – | |||
NICOLETTA DETTA NICA CHIANESE | – | |||
DANIELA COFANO | – | |||
MARIA TERESA DELLA CORTE | – | |||
ENRICO DEURINGER | – | |||
MARIO GIULIANELLI | – | |||
MARIANO GIUSTINO | – | |||
MARIA GRAZIA PIRRI | – | |||
LUIGI RACHIGLIO | – |