Di questi periodi, l’anno scorso, il campionato italiano di Serie A si fermava per consentire ai giocatori convocati dalle proprie nazionali di raggiungere il Qatar al fine di disputare la Coppa del Mondo 2022.
La Società Sportiva Calcio Napoli allenata da Luciano Spalletti, che avrebbe poi vinto lo Scudetto, si trovava ben salda al primo posto della classifica, con 8 punti di vantaggio rispetto al Milan e ben 11 su Lazio e Inter, rispettivamente i vice campioni della stagione passata e l’attuale capolista. Confrontando le due graduatorie è evidente come l’operato di Rudi Garcia sia stato determinante ai fini di un crollo verticale così evidente.
1 | Napoli | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 25 |
2 | Milan | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 14 |
3 | Lazio | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 15 |
4 | Inter | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 12 |
5 | Atalanta | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 6 |
6 | Roma | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 4 |
7 | Udinese | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 7 |
8 | Juventus* | 21 | 15 | 9 | 4 | 2 | 17 |
9 | Torino | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | -1 |
10 | Fiorentina | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | -2 |
11 | Bologna | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | -5 |
12 | Salernitana | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | -5 |
13 | Empoli | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | -7 |
14 | Monza | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | -6 |
15 | Sassuolo | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | -7 |
16 | Lecce | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | -2 |
17 | Spezia | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | -12 |
18 | Cremonese | 7 | 15 | 0 | 7 | 8 | -15 |
19 | Sampdoria | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | -21 |
20 | Verona | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | -17 |
1 | Inter | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 23 |
2 | Juventus | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 12 |
3 | Milan | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 6 |
4 | Napoli | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 11 |
5 | Atalanta | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 9 |
6 | Fiorentina | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 4 |
7 | Roma | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 8 |
8 | Bologna | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 3 |
9 | Monza | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 2 |
10 | Lazio | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 |
11 | Torino | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | -4 |
12 | Frosinone | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | -3 |
13 | Genoa | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | -3 |
14 | Lecce | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | -3 |
15 | Sassuolo | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -5 |
16 | Udinese | 11 | 12 | 1 | 8 | 3 | -7 |
17 | Empoli | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | -16 |
18 | Cagliari | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | -12 |
19 | Verona | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | -9 |
20 | Salernitana | 5 | 12 | 0 | 5 | 7 | -16 |
Volendo fare un ulteriore passo indietro, questo è il confronto tra le classifiche dei due campionati dopo 12 giornate. Il Calcio Napoli ha ottenuto ben 11 punti in meno rispetto alla stagione scorsa. Gli azzurri di Rudi Garcia hanno avuto il peggior rendimento rapportato a quello dell’anno precedente assieme a Udinese e Salernitana.
Inter +7
Juventus +7
Fiorentina +7
Monza +7
Lecce +6
Bologna +5
Verona +3
Empoli -1
Torino -1
Milan -3
Sassuolo -3
Roma -4
Lazio -7
Atalanta -7
Udinese -11
Salernitana -11
Napoli -11
Cagliari in serie B
Frosinone in serie B
Genoa in serie B
Classifica attuale (tra parentesi la differenza di punti rispetto alla scorsa stagione)
1- Inter 31 (+7 rispetto alla Serie A 2022/23 dopo 12 giornate)
2- Juventus 29 (+7)
3- Milan 23 (-3)
4- Napoli 21 (-11)
5- Atalanta 20 (-7)
6- Fiorentina 20 (+7)
7- Roma 18 (-4)
8- Bologna 18 (+5)
9- Monza 17 (+7)
10- Lazio 17 (-7)
11- Torino 16 (-1)
12- Frosinone 15 (in Serie B )
13- Genoa 14 (in Serie B )
14- Lecce 14 (+6)
15- Sassuolo 12 (-3)
16- Udinese 11 (-11)
17- Empoli 10 (-1)
18- Cagliari 9 (in Serie B )
19- Hellas Verona 8 (+3)
20- Salernitana 5 (-11)