È la pizza la più gettonata sui social network. Con un numero incredibile di hashtag su Instagram (2,787,375), la pietanza napoletana si piazza al primo posto di questa speciale classifica.
Con hashtag come “cibo italiano” e “cucina italiana” che insieme raggiungono quasi 10 milioni di post in tutto il mondo, BonusFinder Italia ha deciso di approfondire la questione e scoprire quale sia il cibo regionale italiano più popolare di tutti.
Per farlo, ha compilato una lista dei migliori piatti regionali italiani, analizzando il numero di hashtag su Instagram e il volume di ricerca su Google, per creare una classifica complessiva di tutte le regioni.
I PIATTI REGIONALI PIÙ FAMOSI IN ITALIA
Pos. | Regione | Piatto | Hashtag | Numero di Hashtag su Instagram | Volume di ricerca su Google | Punteggio |
1 | Lazio | Carbonara | carbonara | 1,955,497 | 125,000 | 9.33 |
2 | Calabria | Nduja | nduja | 161,527 | 38,000 | 7.81 |
3 | Trentino-Alto Adige | Canederli | Canederli | 48,783 | 39,000 | 7.72 |
4 | Sicilia | Pasta alla Norma | Pastaallanorma | 38,616 | 62,000 | 7.71 |
5 | Toscana | Lampredotto | lampredotto | 41,276 | 42,000 | 7.62 |
6 | Campania | Pizza Napoletana | PizzaNapoletana | 2,787,375 | 24,000 | 7.52 |
7 | Piemonte | Bagna cauda | bagnacauda | 51,049 | 32,000 | 7.33 |
8 | Sardegna | Culurgiones | Culurgiones | 47,608 | 30,000 | 6.67 |
9 | Abruzzo | Arrosticini | Arrosticini | 201,261 | 22,000 | 6.28 |
10 | Lombardia | Risotto alla Milanese | cotolettaallamilanese | 25,888 | 23,000 | 5.33 |
11 | Friuli-Venezia Giulia | Frico | Frico | 32,522 | 22,000 | 4.95 |
12 | Valle d’Aosta | Polenta concia | polentaconcia | 12,562 | 18,000 | 3.72 |
13 | Puglia | Riso patate e cozze | risopatateecozze | 12,565 | 14,000 | 3.62 |
14 | Marche | Olive ascolane | oliveascolane | 22,663 | 8,000 | 3.43 |
15 | Basilicata | Peperoni cruschi | peperonicruschi | 18,369 | 5,100 | 2.95 |
16 | Liguria | Coniglio alla Ligure | coniglioallaligure | 2,077 | 13,000 | 2.38 |
17 | Veneto | Baccala alla Vicentina | baccalaallavicentina | 2,800 | 3,800 | 1.71 |
18 | Umbria | Tagliatelle al tartufo | tagliatellealtartufo | 4,716 | 2,800 | 1.62 |
19 | Emilia-Romagna | Tortellini Bolognesi | tortellinibolognesi | 11,539 | 2,600 | 1.24 |
20 | Molise | Pampanella | pampanella | 1,858 | 2,600 | 0.48 |
La carbonara si conferma regina della cucina italiana con un punteggio di 9,33 su 10. Con quasi 2 milioni di hashtag su Instagram(#carbonara) e 125,000 ricerche mensili su Google, è uno dei piatti più amati e ricercati per la sua semplicità con l’uso di ingredienti genuini e facili da reperire come guanciale, pecorino romano e uova.
La ‘nduja si posiziona al secondo postoin questo speciale studio con un punteggio di7,81 su 10. Questa specialità calabrese, con oltre 160,000 hashtag su Instagram (#nduja) e 38,000 ricerche mensili su Google, è nota per il suo gusto piccante e deciso ed è apprezzata per la sua versatilità in cucina.
Al terzo posto troviamo i canederli del Trentino-Alto Adige, con un punteggio di7,72 su 10. Questo piatto tradizionale trentino ha quasi 50,000 hashtag su Instagram (#canederli) e 39,000 ricerche mensili su Google. I canederli, noti anche come Knödel, sono gnocchi di pane arricchiti con speck, formaggio e verdure, tipici della cucina alpina.
La pizza napoletana si classifica sesta con un punteggio di7,52 su 10. Dichiarata patrimonio dell’UNESCO nel 2017, diventando un simbolo della cucina italiana nel mondo, questa specialitá campana ha oltre 2,700,000 hashtag su Instagram (#pizzanapoletana) e 24,000 ricerche mensili su Google.