FOCUS/ Osimhen-Napoli, il dato è scioccante: ha saltato una partita su tre, i numeri


Ritardi aerei permettendo, è atteso per oggi il rientro a Napoli di Victor Osimhen. Il bomber nigeriano è stato impegnato fino a domenica scorsa in Coppa d’Africa, ma dopo la finale persa ha temporeggiato a tal punto da costringere il club azzurro a richiamarlo ufficialmente.

E poiché i guai, come si suol dire, non vengono mai da soli, si è infilata al centro della vicenda anche la sfortuna: il numero 9 ha infatti questa mattina per un ritardo non è riuscito a imbarcarsi sul secondo aereo che l’avrebbe dovuto riportare in città, e di fatto ha perso ore decisive che si tramuteranno in un’altra assenza forzata.

Sabato contro il Genoa, infatti, il centravanti non scenderà in campo, ma verrà risparmiato in vista della delicata sfida di Champions League in programma mercoledì sera contro il Barcellona. I tifosi del Napoli dovranno dunque aspettare ancora per vederlo vestire la maglia partenopea. Da quando è arrivato all’ombra del Vesuvio, nell’estate del 2020, Osimhen ha saltato un numero impressionante di partite. Su 179 incontri finora disputati tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Europa League e Champions League, Victor ne ha ‘bucati’ addirittura 60.

Con buona pace delle due partite in cui era seduto in panchina per scelta tecnica, sono addirittura 45 quelle saltate per infortunio, 7 per gli impegni con la Nigeria, 4 per squalifica e 2 per Covid. In pratica, da quando è arrivato una volta su tre è stato assente, è c’è una competizione, la Supercoppa Italiana, che nonostante abbia visto in due edizioni il Napoli protagonista, non ha mai avuto il privilegio di averlo in campo.

SSC Napoli, statistica scioccante: Victor Osimhen da quando è arrivato ha saltato una partita su tre!

Nel dettaglio che segue, tutte le partite che Victor Osimhen ha saltato da quando indossa la maglia della SSC Napoli, divise per competizione. In totale, senza di lui gli azzurri hanno ottenuto 34 vittorie, 10 pareggi e 16 sconfitte.

CHAMPIONS LEAGUE

14 settembre 2022 – Rangers-Napoli 0-3 (girone) (infortunio)
4 ottobre 2022 Ajax-Napoli 1-6 (girone) (infortunio)
26 ottobre 2022 Napoli-Rangers 3-0 (girone) (in panchina)
12 aprile 2023 Milan-Napoli 1-0 (quarti) (infortunio)
24 ottobre 2023 Union Berlino-Napoli 0-1 (girone) (infortunio)
8 novembre 2023 Napoli-Union Berlino 1-1 (girone) (infortunio)

Undici iniziali: 8, Entrato: 2, Panchina: 1, Squalificato: 0, Infortunato: 5

4 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta

EUROPA LEAGUE

5 novembre 2020 Rijeka-Napoli 1-2 (girone) (squalifica)
26 novembre 2020 Napoli-Rijeka 2-0 (girone) (infortunio)
3 dicembre 2020 AZ-Napoli 1-1 (girone) (infortunio)
10 dicembre 2020 Napoli-Real Sociedad 1-1 (girone) (infortunio)
25 febbraio 2021 Napoli-Granada 2-1 (playoff) (infortunio)
4 novembre 2021 Ligia-Napoli 1-4 (girone) (infortunio)
24 novembre 2021 Spartak-Napoli 2-1 (girone) (infortunio)
9 dicembre 2021 Napoli-Leicester 3-2 (girone) (infortunio)

Undici iniziali: 5, Entrato: 3, Panchina: 0, Squalificato: 1, Infortunato: 7

5 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta

COPPA ITALIA

13 gennaio 2021 Napoli-Empoli 3-2 (ottavi) (infortunio)
13 gennaio 2022 Napoli-Fiorentina 2-5 (ottavi) (infortunio)

Undici iniziali: 1, Entrato: 4, Panchina: 0, Squalificato: 0, Infortunato: 2

1 vittoria, 1 sconfitta

SUPERCOPPA ITALIANA

20 gennaio 2021 Juventus-Napoli 2-0 (covid)
18 gennaio 2024 Napoli-Fiorentina 3-0 (Coppa d’Africa)
22 gennaio 2024 Napoli-Inter 0-1 (Coppa d’Africa)

Undici iniziali: 0, Entrato: 0, Panchina: 0, In nazionale: 2, Covid: 1

1 vittoria, 2 sconfitte

SERIE A

22 novembre 2020 Napoli-Milan 1-3 (infortunio)
29 novembre 2020 Napoli-Roma 4-0 (infortunio)
6 dicembre 2020 Crotone-Napoli 0-4 (infortunio)
13 dicembre 2020 Napoli-Sampdoria 2-1 (infortunio)
16 dicembre 2020 Inter-Napoli 1-0 (infortunio)
20 dicembre 2020 Lazio-Napoli 2-0 (infortunio)
23 dicembre 2020 Napoli-Torino 1-1 (infortunio)
3 gennaio 2021 Cagliari-Napoli 1-4 (infortunio)
6 gennaio 2021 Napoli-Spezia 1-2 (infortunio)
10 gennaio 2021 Udinese-Napoli 1-2 (infortunio)
17 gennaio 2021 Napoli-Fiorentina 6-0 (covid)
31 gennaio 2021 Napoli-Parma 2-0 (in panchina)
28 febbraio 2021 Napoli-Benevento 2-0 (infortunio)
3 marzo 2021 Sassuolo-Napoli 3-3 (infortunio)
29 agosto 2021 Genoa-Napoli 1-2 (squalificato)
31 ottobre 2021 Salernitana-Napoli 0-1 (infortunio)
28 novembre 2021 Napoli-Lazio 4-0 (infortunio)
1 dicembre 2021 Sassuolo-Napoli 2-2 (infortunio)
4 dicembre 2021 Napoli-Atalanta 2-3 (infortunio)
12 dicembre 2021 Napoli-Empoli 0-1 (infortunio)
19 dicembre 2021 Milan-Napoli 0-1 (infortunio)
22 dicembre 2021 Napoli-Spezia 0-1 (infortunio)
6 gennaio 2022 Juventus-Napoli 1-1 (infortunio)
9 gennaio 2022 Napoli-Sampdoria 1-0 (infortunio)
3 aprile 2022 Atalanta-Napoli 1-3 (squalificato)
10 settembre 2022 Napoli-Spezia 1-0 (infortunio)
18 settembre 2022 Milan-Napoli 1-2 (infortunio)
1 ottobre 2022 Napoli-Torino 3-1 (infortunio)
9 ottobre 2022 Cremonese-Napoli 1-4 (infortunio)
2 aprile 2023 Napoli-Milan 0-4 (infortunio)
7 aprile 2023 Lecce-Napoli 1-2 (infortunio)
21 ottobre 2023 Verona-Napoli 1-3 (infortunio)
29 ottobre 2023 Napoli-Milan 2-2 (infortunio)
4 novembre 2023 Salernitana-Napoli 0-2 (infortunio)
12 novembre 2023 Napoli-Empoli 0-1 (infortunio)
29 dicembre 2023 Napoli-Monza 0-0 (squalificato)
7 gennaio 2024 Torino-Napoli 3-0 (Coppa d’Africa)
13 gennaio 2024 Napoli-Salernitana 2-1 (Coppa d’Africa)
28 gennaio 2024 Lazio-Napoli 0-0 (Coppa d’Africa)
4 febbraio 2024 Napoli-Verona 2-1 (Coppa d’Africa)
11 febbraio 2024 Milan-Napoli 1-0 (Coppa d’Africa)

Undici iniziali: 80, Entrato: 16, Panchina: 1, Squalificato: 3, Infortunato: 31, Covid: 1, In nazionale: 5

23 vittorie, 7 pareggi, 11 sconfitte


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI